Bitcoin Mining Company Data & Analytics
Track the financial and operational performance of 16 public Bitcoin mining companies. Production, hashrate, costs — sourced from SEC filings.
Total BTC mined
6,703.4
9 companies · 2026Q1
Total BTC held
40,938.69
2026Q1
BTC Spot Price (live)
—
Avg cash cost / BTC
$40K
2026Q1 · 9 companies
Company Rankings
9 companies| # | Company | BTC mined | QoQ% | YoY% | BTC held | Hashrate | Elec. price | Cash cost | Energy cost | Power (MW) | J/TH | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitdeer (BTDR) | 2,034 | +21.6% | +481.1% | 31 | 69.5 EH/s | — | — | — | 1,744 | — | 2026Q1 |
| 2 | CleanSpark (CLSK) | 1,799 | -1.2% | -8.1% | 13,561 | 44.41 EH/s | — | — | — | 808 | 16.07 | 2026Q1 |
| 3 | Riot Platforms (RIOT) | 1,473 | +11.3% | -3.7% | 15,680 | 36.4 EH/s | $0.03 | $44,629 | $34,823 | 1,262 | 20.2 | 2026Q1 |
| 4 | American Bitcoin (ABTC) | 817 | +4.3% | — | 7,021 | 28.1 EH/s | — | $36,200 | — | — | 16 | 2026Q1 |
| 5 | Canaan (CAN) | 258 | -3.4% | -0.8% | 1,808 | 6.81 EH/s | $0.0437 | — | — | 266.3 | 23.6 | 2026Q1 |
| 6 | TeraWulf (WULF) | 168 | -35.9% | -54.8% | 18 | 7.9 EH/s | $-0.001 | $-381 | $-536 | 145 | 16.3 | 2026Q1 |
| 7 | BitFuFu (FUFU) | 126 | +16.7% | -32.3% | 1,794 | 25.9 EH/s | — | — | — | 457 | 17.7 | 2026Q1 |
| 8 | Soluna Holdings (SLNH) | 28.4 | +3.3% | -12.6% | 0 | 0.73 EH/s | — | — | — | 171 | — | 2026Q1 |
| 9 | Cango (CANG) | 0 | -100.0% | -100.0% | 1,025.69 | 37.01 EH/s | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 10 | Bitfarms (BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 11 | CIpher Digital (CIFR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 12 | Core Scientific (CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 13 | HIVE Digital Technologies (HIVE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 14 | Hut 8 (HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 15 | Iris Energy (IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
| 16 | Marathon Digital (MARA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026Q1 |
Visual Comparison · 2026Q1
BTC mined
Hashrate
BTC held
Cash cost